In diesem Artikel
Segeberger Beute
Die Gewichtsangaben der Einzelteile der Segeberger Beute (aus Hartstyropor/EPS mit einer Dichte von ca. 100 g/l) variieren je nach Hersteller, Farbanstrich und Feuchteaufnahme leicht. Für die imkerliche Praxis und das Ermitteln von Beutengewichten (z. B. beim Einwiegen zur Wintereinfütterung) gelten folgende Richtwerte:
1. Reine Beuten-Einzelteile (Styropor / Hartkunststoff)
| Bauteil | Typ / Ausführung | Gewicht (ca.) |
| Ganzzarge (DNM 1.0) | 223 mm Höhe (für 11 Rähmchen, inkl. Kunststoffauflageschienen) | 2,1 – 2,2 kg |
| Großraumzarge (1,5 DNM) | 338 mm Höhe (Hochzarge für 11 Rähmchen 1,5 DNM) | 2,8 – 3,2 kg |
| Halbzarge / Flachzarge | 110 mm bzw. 159 mm Höhe (für Honigräume) | 1,1 – 1,3 kg |
| Hochboden (Wanderboden) | Mit Alugitter, Kunststoff-Laufleisten und Bodenschieber | 1,8 – 2,1 kg |
| Flachboden | Mit integriertem Lüftungsgitter | 1,3 – 1,5 kg |
| Altboden (geschäumt) | Massiver Styroporboden (geschlossene Bauart) | ca. 2,1 kg |
| Deckel (Standard) | Voll ausgeschäumt, flache Ausführung | 1,4 – 1,8 kg |
| Futterzarge / Futtertrog | Integrierter Dom/Aufstieg (10–12 Liter Fassungsvermögen) | 1,5 – 1,9 kg |
| Blech- / Edelstahlhaube | Konischer Überstülpdeckel zum Wetterschutz | 1,5 – 1,6 kg |
2. Einbauten, Wabenwerk & Kleinteile
| Element | Bemerkung | Gewicht (ca.) |
| Rähmchen DNM (Holz, leer) | Gedrahtet, ohne Wachs | 0,15 – 0,18 kg |
| Leerwabe DNM (ausgebaut) | Bebrütete Wabe, ohne Honig/Futter | 0,35 – 0,45 kg (11 Waben ≈ 4,0–4,5 kg) |
| Leerwabe 1,5 DNM (ausgebaut) | Bebrütete Großraumwabe, trocken | 0,55 – 0,65 kg (11 Waben ≈ 6,0–6,5 kg) |
| Absperrgitter | Drahtgitter im Rahmen oder Kunststoff-Stanzgitter | 0,30 – 0,50 kg |
| Thermoschied / Holzschied | DNM bzw. 1,5 DNM | 0,20 – 0,45 kg |
| Bodenschieber (Windel) & Keil | Kunststoff-Diagnoseschieber + Fluglochkeil | ca. 0,25 kg |
3. Praxis-Kalkulation: Leergewicht & Soll-Gewicht zur Auffütterung
Um das tatsächliche Futtergewicht beim Wiegen (z. B. mit der Kofferwaage) zu ermitteln, wird das tara-bereinigte Leergewicht des besetzten Volkes (Beute + ausgebaute Waben + ca. 1,5–2,0 kg Bienenmasse + ca. 1,5 kg Pollen/Restbrut) herangezogen:
| Betriebsweise | Eigengewicht Beute (leer) | Besetztes Volk ohne Futter | Empfohlene Futtermenge | Brutto-Zielgewicht (Spätherbst) |
| 1-zargig DNM (1 Zarge, Boden, Deckel, 11 Waben) | ca. 10,0 – 10,5 kg | ca. 13–14 kg | 14 – 16 kg | ca. 28 – 30 kg |
| 2-zargig DNM (2 Zargen, Boden, Deckel, 22 Waben) | ca. 16,5 – 17,0 kg | ca. 20 – 21 kg | 18 – 22 kg | ca. 39 – 42 kg |
| Großraum 1,5 DNM (1 Hochzarge, Boden, Deckel, 11 Waben) | ca. 12,0 – 12,5 kg | ca. 15–16 kg | 16 – 18 kg | ca. 32 – 34 kg |
(Hinweis: Bei einseitigem Wiegen an der Beutenkante entspricht der Messwert etwa der Hälfte des Gesamtbruttogewichts.)
Liebig Beute
Die Liebig-Beute (Einfachbeute nach Dr. Gerhard Liebig) wird traditionell aus Massivholz gefertigt – meist aus leichter Weymouthskiefer (Strobe) oder etwas schwererer Fichte/Tanne (Wandstärke in der Regel 20 mm).
Da Holz im Gegensatz zu Styropor hygroskopisch ist, schwankt das Eigengewicht witterungsbedingt um etwa 5–10 % (im nassen Spätherbst/Winter schwerer als im trockenen Sommer). Die folgenden Richtwerte beziehen sich auf gängiges, trockenes Weymouthskiefernholz.
1. Reine Beuten-Einzelteile (Holz & Blech)
| Bauteil | Typ / Ausführung | Gewicht (Weymouthskiefer) | Gewicht (Fichte / Tanne) |
| Ganzzarge (Zander) | 230 mm Höhe (für 10 Rähmchen Zander) | ca. 2,8 – 3,2 kg | ca. 3,6 – 4,2 kg |
| Ganzzarge (DNM) | 230 mm Höhe (für 12 Rähmchen DNM im Warmbau) | ca. 2,9 – 3,3 kg | ca. 3,8 – 4,3 kg |
| Halbzarge / Flachzarge | 120 mm bzw. 160 mm Höhe (für Flachzargen-Honigräume) | ca. 1,8 – 2,2 kg | ca. 2,4 – 2,8 kg |
| Liebig-Unterboden | Offener Gitterboden inkl. Edelstahlgewebe & Fluglochkeil | ca. 2,4 – 2,8 kg | ca. 3,0 – 3,5 kg |
| Innendeckel / Dämmdeckel | Holzrahmen mit integrierter Holzweichfaserplatte (Dämmung) | ca. 1,8 – 2,2 kg | ca. 2,2 – 2,6 kg |
| Blechdeckel (Überstülpdeckel) | Verzinktes Stahlblech oder Edelstahl (konisch, wettersicher) | ca. 1,8 – 2,3 kg | ca. 1,8 – 2,3 kg |
| Futterzarge / Futtertrog | Holz mit Kunststoffeinsatz / Aufstieg (ca. 10 Liter) | ca. 2,8 – 3,5 kg | ca. 3,5 – 4,2 kg |
2. Rähmchen, Wabenwerk & Zubehör
| Element | Bemerkung | Gewicht (ca.) |
| Zander-Rähmchen (Holz, leer) | Modifiziert mit Hoffmann-Seitenteilen, gedrahtet | 0,18 – 0,22 kg |
| Leerwabe Zander (ausgebaut) | Bebrütete Wabe, ohne Futter/Honig | 0,40 – 0,50 kg (10 Waben ≈ 4,0–4,5 kg) |
| Leerwabe DNM (ausgebaut) | Bebrütete Wabe, ohne Futter/Honig | 0,35 – 0,45 kg (12 Waben ≈ 4,5–5,0 kg) |
| Absperrgitter im Holzrahmen | Runddrahtgitter mit umlaufender Holzleiste | ca. 0,8 – 1,1 kg (Stanzgitter lose: ca. 0,3 kg) |
| Bodenschieber (Varroawindel) | Hohlkammerplatte oder Kunststoffplatte | ca. 0,20 – 0,25 kg |
| Schied (Zander / DNM) | Holz- oder Dämmschied | ca. 0,35 – 0,50 kg |
3. Praxis-Kalkulation: Leergewicht & Soll-Gewichte zur Winterruhe (Zander)
Für die Wiegung im Herbst (z. B. mit Kofferwaage links/rechts oder Federwaage) kalkuliert man das tara-bereinigte Beutengewicht inklusive Bienenmasse (ca. 1,5–2,0 kg) und Restbrut/Pollen (ca. 1,5–2,0 kg):
| Betriebsweise (Zander / Weymouthskiefer) | Reines Beutengewicht (Holz + Blech + Waben) | Besetztes Volk ohne Futter | Empfohlene Netto-Futtermenge | Brutto-Zielgewicht (Spätherbst) |
| 1-zargig Zander (Boden, 1 Zarge, 10 Waben, Innen-/Blechdeckel) | ca. 13 – 14 kg | ca. 16 – 17 kg | 14 – 16 kg | ca. 30 – 33 kg |
| 2-zargig Zander (Boden, 2 Zargen, 20 Waben, Innen-/Blechdeckel) | ca. 20 – 22 kg | ca. 24 – 26 kg | 18 – 22 kg | ca. 43 – 48 kg |
(Hinweis: Bei Fertigung aus Fichtenholz erhöht sich das Brutto-Gesamtgewicht um ca. 3 bis 4 kg pro Volk).

